High-and Low-Temperature Heat Transfer Fluids
UOLEN®40
-40°C to 250°C
| Item | Characteristic Parameter | |
| Appearance | Colorless transparent liquid | |
| Density (at 20°C/68°F) | 0.996 g/cm³ | |
| Moisture content, max. | <100 ppm | |
| Flash point | >140°C (284°F) | |
| Auto-ignition point | 480°C (896°F) | |
| Viscosity | -15°C (5°F) | 195 mm²/s |
| -10°C (14°F) | 16.5 mm²/s | |
| 0°C (32°F) | 6.8 mm²/s | |
| 20°C (68°F) | 4.0 mm²/s | |
| Pour point | <-50°C (-58°F) | |
| Specific heat (at 100°C/212°F) | 1.598 KJ/(kg·k) | |
| Thermal conductivity (at 20°C/68°F) | 0.134 (w/m·k) | |
| Normal boiling point | >291°C (555.8°F) | |
| Total acidity | <0.01 mg/kg(KOH) | |
| Sulfur content | <10 ppm | |
| Chlorine content | <10 ppm | |
| Copper strip corrosion (at 100°C/212°F, 3h) | <1a | |
| Expansion coefficient (at -20°C to 300°C)/(at -4°C to 572°C) | 0.00091 K⁻¹ | |
| Max. bulk temperature | 330°C (626°F) | |
| Max. film temperature | 360°C (680°F) | |
| *The above data are obtained from laboratory tests on samples and may vary between batches. | ||
Whatsapp : +86 18015555136
Wechat : +86 18015555136
Mobile : +86 18015555136
Email : sales@uolen-online.com
Add : 1177 Yunlian South Road, WujiangDistrict, Suzhou City, Jiangsu Province, China
© 2026 Suzhou Uolen New Materials Technology Co., Ltd. All rights reserved.