High-and Low-Temperature Heat Transfer Fluids
UOLEN®40
-40°C to 250°C
| Item | Characteristic Parameter | |
| Density g/cm³ (20°C/68°F) | 1.009 | |
| Pour point | ≤-40°C (-40°F) | |
| Flash point | >330°C (626°F) | |
| Boiling point | >350°C (662°F) | |
| Kinematic viscosity mm²/s (25°C/77°F) | 500 | |
| Heat loss (250°C/482°F/4h) | ≤2% | |
| Expansion coefficient K⁻¹ | 0.00095 | |
Whatsapp : +86 18015555136
Wechat : +86 18015555136
Mobile : +86 18015555136
Email : sales@uolen-online.com
Add : 1177 Yunlian South Road, WujiangDistrict, Suzhou City, Jiangsu Province, China
© 2026 Suzhou Uolen New Materials Technology Co., Ltd. All rights reserved.