High-and Low-Temperature Heat Transfer Fluids
UOLEN®40
-40°C to 250°C
| Item | Characteristic Parameter | |
| Appearance | Colorless transparent liquid | |
| Composition | Silicone oils | |
| Density (at 20°C/68°F) | 0.87g/cm³ | |
| Moisture content, max. | 100 ppm | |
| Flash point | 86°C(186.8°F) | |
| Auto-ignition point | 350°C(662°F) | |
| Viscosity | -80°C(-112°F) | 35.26mm²/s |
| -70°C(-94°F) | 20.42mm²/s | |
| -60°C(-76°F) | 12.3mm²/s | |
| Pour point | <-86°C(-123°F) | |
| Specific heat (-10°C to 100°C)/(14°F to 212°F) | 1.575KJ/(kg·k) | |
| Thermal conductivity (-10°C to 100°C)/(14°F to 212°F) | 0.1072(w/m·k) | |
| Normal boiling point | >200°C(392°F) | |
| Total acidity | <0.01mg/kg(KOH) | |
| Sulfur content | <10ppm | |
| Chlorine content | <10ppm | |
| Copper strip corrosion (at 100°C/212°F,3h) | <1a | |
| Expansion coefficient (at 100°C/212°F) | 0.001116K-¹ | |
| Max. bulk temperature | 230°C(446°F) | |
| Max. film temperature | 270°C(518°F) | |
| *The above data are obtained from laboratory tests on samples and may vary between batches. | ||
Whatsapp : +86 18015555136
Wechat : +86 18015555136
Mobile : +86 18015555136
Email : sales@uolen-online.com
Add : 1177 Yunlian South Road, WujiangDistrict, Suzhou City, Jiangsu Province, China
© 2026 Suzhou Uolen New Materials Technology Co., Ltd. All rights reserved.