High-and Low-Temperature Heat Transfer Fluids
UOLEN®40
-40°C to 250°C
| Item | Characteristic Parameter | |
| Appearance | Colorless transparent liquid | |
| Composition | Silicone oils | |
| Density (at 20°C/68°F) | 0.955 g/cm³ | |
| Moisture content, max. | 100 ppm | |
| Flash point | >200°C (392°F) | |
| Auto-ignition point | >400°C (752°F) | |
| Viscosity | -40°C (-40°F) | 110 mm²/s |
| -30°C (-22°F) | 80 mm²/s | |
| -20°C (-4°F) | 54 mm²/s | |
| Pour point | <-80°C (-112°F) | |
| Specific heat (at 100°C/212°F) | 1.765 KJ/(kg·k) | |
| Thermal conductivity (at 20°C/68°F) | 0.151 (w/m·k) | |
| Normal boiling point | >300°C (572°F) | |
| Total acidity | <0.01 mg/kg(KOH) | |
| Sulfur content | <10 ppm | |
| Chlorine content | <10 ppm | |
| Copper strip corrosion (at 100°C/212°F, 3h) | <1a | |
| Expansion coefficient (at 100°C/212°F) | 0.00101 K⁻¹ | |
| Max. bulk temperature | 300°C (572°F) | |
| Max. film temperature | 320°C (608°F) | |
| *The above data are obtained from laboratory tests on samples and may vary between batches. | ||
Whatsapp : +86 18015555136
Wechat : +86 18015555136
Mobile : +86 18015555136
Email : sales@uolen-online.com
Add : 1177 Yunlian South Road, WujiangDistrict, Suzhou City, Jiangsu Province, China
© 2026 Suzhou Uolen New Materials Technology Co., Ltd. All rights reserved.